En relación a las condiciones de financiamiento para la ampliación, remodelación o autoconstrucción, la política habitacional establece unas condiciones en plazos, cuotas, montos e intereses de carácter social y de acuerdo al ingresos del grupo familiar.
Veamos a continuación las condiciones de financiamiento con recursos FAOV y FASP.
Condiciones de Financiamiento con Recursos FAOV-FASP
Modalidad: Remodelación
Nivel de Atención según Ingreso Familiar | Subsidio Directo Habitacional | Crédito Hipotecario | Subsidio + Hipoteca | Tasa Anual | PLAZO EN AÑOS | Cuota Financiera |
NIVEL I | 20% | |||||
ASISTENCIA | ||||||
Hasta Bs. 1874 | 20.000 | 21.707 | 41.707 | 1,40% | 5 | 374,80 |
Hasta Bs. 2474 | 16.000 | 28.657 | 44.657 | 1,40% | 5 | 494,80 |
Hasta Bs. 3074 | 12.000 | 35.606 | 47.606 | 1,40% | 5 | 614,80 |
Hasta Bs. 3674 | 8.000 | 42.556 | 50.556 | 1,40% | 5 | 734,80 |
25% | ||||||
NIVEL II | ||||||
APOYO | ||||||
Desde Bs. 3674 Hasta Bs. 4924 | 0 | 71.298 | 71.298 | 2,40% | 5 | 1.262,16 |
25% | ||||||
NIVEL III | ||||||
CRECIMIENTO | ||||||
Desde Bs. 4924 Hasta Bs. 6120 | 0 | 88.611 | 88.611 | 2,40% | 5 | 1.568,71 |
Modalidad: Ampliación
Nivel de Atención según Ingreso Familiar | Subsidio Directo Habitacional | Crédito Hipotecario | Subsidio + Hipoteca | Tasa Anual | PLAZO EN AÑOS | Cuota Financiera 20% |
NIVEL I | ||||||
ASISTENCIA | ||||||
Hasta Bs. 1874 | 20.000 | 41.947 | 61.947 | 1,40% | 10 | 374,80 |
Hasta Bs. 2474 | 16.000 | 55.377 | 71.377 | 1,40% | 10 | 494,80 |
Hasta Bs. 3074 | 12.000 | 68.807 | 80.807 | 1,40% | 10 | 614,80 |
Hasta Bs. 3674 | 8.000 | 82.237 | 90.237 | 1,40% | 10 | 734,80 |
NIVEL II | ||||||
APOYO | ||||||
Desde Bs. 3674 Hasta Bs. 4924 | 0 | 110.222 | 110.222 | 1,40% | 10 | 984,80 |
NIVEL III | ||||||
CRECIMIENTO | ||||||
Desde Bs. 4924 Hasta Bs. 6120 | 0 | 130.468 | 130.468 | 2,40% | 10 | 1.224,00 |
Modalidad: Autoconstrucción
Nivel de Atención según Ingreso Familiar | Subsidio Directo Habitacional | Crédito Hipotecario | Subsidio + Hipoteca | Tasa Anual | PLAZO EN AÑOS | Cuota Financiera |
NIVEL I | ||||||
ASISTENCIA | ||||||
Hasta Bs. 3674 | Desde Bs. 40.000 Hasta Bs. 8.640 | Desde Bs. 39.724 Hasta Bs. 119.237 | Desde Bs. 79.724 Hasta Bs. 127.877 | 1,40% | 15 | 20% |
NIVEL II | ||||||
APOYO | ||||||
Desde Bs. 3674 Hasta Bs. 4924 | 0 | 127373 | 127373 | 4,66 | 15 | 20% |
NIVEL III | ||||||
CRECIMIENTO | ||||||
Desde Bs. 4924 Hasta Bs. 6120 | 0 | 158304 | 158304 | 4,66 | 15 | 20% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario