Continuando con las condiciones especiales en materia de política habitacional para la ampliación, remodelación y autoconstrucción, a continuación presentamos las condiciones en cuanto a monto, cuota, plazo y tipo de interés.
Condiciones de Financiamiento con Recursos de la Banca:
Modalidad: Remodelación
Nivel de Atención según Ingreso Familiar | Capacidad de Endeudamiento | Tasa Anual | PLAZO EN AÑOS | % Cuota Financiera |
NIVEL I | ||||
ASISTENCIA | ||||
Hasta Bs. 3674 | 42.556,00 | 1,40% | 5 | 20% |
NIVEL II | ||||
APOYO | ||||
Desde Bs. 3674 Hasta Bs. 4924 | 71.298,00 | 2,40% | 5 | 25% |
NIVEL III | ||||
CRECIMIENTO | ||||
Desde Bs. 4924 Hasta Bs. 6120 | 88.611,00 | 2,40% | 5 | 25% |
Modalidad: Ampliación
Nivel de Atención según Ingreso Familiar | Capacidad de Endeudamiento | Tasa Anual | PLAZO EN AÑOS | % Cuota Financiera |
NIVEL I | ||||
ASISTENCIA | ||||
Hasta Bs. 3674 | 82.237,00 | 1,40% | 10 | 20% |
NIVEL II | ||||
APOYO | ||||
Desde Bs. 3674 Hasta Bs. 4924 | 110.222,00 | 1,40% | 10 | 20% |
NIVEL III | ||||
CRECIMIENTO | ||||
Desde Bs. 4924 Hasta Bs. 6120 | 130.468,00 | 2,40% | 10 | 20% |
Modalidad: Autoconstrucción
Nivel de Atención según Ingreso Familiar | Capacidad de Endeudamiento | Tasa Anual | PLAZO EN AÑOS | % Cuota Financiera |
NIVEL I | ||||
ASISTENCIA | ||||
Hasta Bs. 3674 | 119.237,00 | 1,40% | 15 | 20% |
NIVEL II | ||||
APOYO | ||||
Desde Bs. 3674 Hasta Bs. 4222 | 127.374,00 | 4,66% | 15 | 20% |
NIVEL III | ||||
CRECIMIENTO | ||||
Desde Bs. 4222 Hasta Bs. 6120 | 158.304,00 | 4,66% | 15 | 20% |
En estos momentos los bancos están activándose para generar más recursos para dar préstamos de política habitacional. En el caso de los créditos para ampliación, remodelación y autoncotrucción, deben dar más impulso para que las familias aprovechen estas fuentes de financiamiento
ResponderEliminar